
Palantir Technologies Inc.
PLTR 112.78 (4.49%) 5.06
264.51(B)
Information Technology
Software
My Holdings:
Shares:
Cost basis:
Palantir Technologies Inc. (PLTR) price target and intrinsic value estimate
PLTR's fair price estimate is $31.6
This valuation is based on a fair P/E of 23.7 and EPS estimates of $1.34
The median analyst price target for PLTR is $90.6.
Analyst price targets range from $18.0 to $125.0
Is PLTR overvalued or undervalued?
PLTR is currently trading at $112.78
PLTR is overvalued by 72% using the pevaluation method.
PLTR is overvalued by 20% compared to median analyst price targets.
Access thousands of companies and create your own custom market model. Create FREE account!Valuation
Overview
Market data
Market cap:$264.51(B)
Enterprise value:$259.61(B)
Total Equity:$5.09(B)
Shares outstanding:2.35(B)
Div. yield:0.00%
P/S:88.80
P/E:537.05
P/FCF:230.16
P/B:52.70
EPS:$0.2
FCF per share:$0.5
Dividend per share:$0.0
Income (TTM)
Revenue$2.87(B)
Gross profit$2.30(B)
EBITDA$341.99(M)
Net income$462.19(M)
Gross margin80.3%
Net margin16.1%
Balance sheet
Total assets$6.34(B)
Total liabilities$1.25(B)
Cash & Short-term inv.$5.23(B)
Long-term debt$0
Debt issued$0
Debt repaid$0
Cash flow (TTM)
FCF$1.14(B)
CapEx$-12.63(M)
Dividends paid$0
Stock issued$745.40(M)
Stock repurchased$-282.48(M)
Stock-based comp.$691.64(M)
Per Share Data
Growth Estimates
Revenue
CAGR: 31.6%FY+1$3.77(B)
FY+2(+27.6%)$4.81(B)
FY+3(+32.6%)$6.38(B)
FY+4(+34.9%)$8.60(B)
FY+5(+31.4%)$11.30(B)
Net Income
CAGR: 34.5%FY+1$1.43(B)
FY+2(+28.9%)$1.84(B)
FY+3(+36.0%)$2.51(B)
FY+4(+38.2%)$3.46(B)
FY+5(+35.2%)$4.68(B)
EPS
CAGR: 36.5%FY+1$0.55
FY+2(+27.3%)$0.70
FY+3(+30.0%)$0.91
FY+4(+54.9%)$1.41
FY+5(+35.5%)$1.91
FCF per share
CAGR: 19.5%FY+1$0.70
FY+2(+35.7%)$0.95
FY+3(+5.3%)$1.00
Similar Companies
Historical Financials
Showing limited histrical data. Access 10+ years of financials now! Upgrade
Income
FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | TTM | 5Y avg | 5Y CAGR | |
Revenue | 1.09(B) | 1.54(B) | 1.91(B) | 2.23(B) | 2.87(B) | 2.87(B) | 1.93(B) | 27% | ||
COGS | 352.55(M) | 339.40(M) | 408.55(M) | 431.11(M) | 565.99(M) | 565.99(M) | 419.52(M) | 13% | ||
Gross Profit | 740.13(M) | 1.20(B) | 1.50(B) | 1.79(B) | 2.30(B) | 2.30(B) | 1.51(B) | 33% | ||
Total OpEx. | 1.91(B) | 1.61(B) | 1.66(B) | 1.67(B) | 1.99(B) | 1.99(B) | 1.77(B) | 1% | ||
  R&D | 560.66(M) | 387.49(M) | 359.68(M) | 404.62(M) | 507.88(M) | 507.88(M) | 444.07(M) | -2% | ||
  SG&A | 1.35(B) | 1.23(B) | 1.30(B) | 1.27(B) | 1.48(B) | 1.48(B) | 1.33(B) | 2% | ||
Operating Income | -1.17(B) | -411.05(M) | -161.20(M) | 119.97(M) | 310.40(M) | 310.40(M) | -263.11(M) | N/A% | ||
Interest Expense | -14.14(M) | -3.64(M) | -4.06(M) | -3.47(M) | 0.00 | 0.00 | -5.06(M) | -100% | ||
Interest Income | 4.68(M) | 1.61(M) | 20.31(M) | 132.57(M) | 196.79(M) | 196.79(M) | 71.19(M) | 155% | ||
Pre-tax income | -1.18(B) | -488.49(M) | -361.03(M) | 237.09(M) | 489.17(M) | 489.17(M) | -260.46(M) | N/A% | ||
Income tax | 12.64(M) | -31.89(M) | -10.07(M) | -19.72(M) | -21.25(M) | -21.25(M) | -14.06(M) | N/A% | ||
Net Income | -1.17(B) | -520.38(M) | -373.70(M) | 209.82(M) | 462.19(M) | 462.19(M) | -277.69(M) | N/A% |
Cash flow
FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | TTM | 5Y avg | 5Y CAGR | |
CFO | -296.61(M) | 333.85(M) | 223.74(M) | 712.18(M) | 1.15(B) | 1.15(B) | 425.41(M) | N/A% | ||
  Net Income | -1.17(B) | -520.38(M) | -371.09(M) | 217.38(M) | 467.92(M) | 467.92(M) | -274.51(M) | N/A% | ||
  D&A | 13.87(M) | 14.90(M) | 22.52(M) | 33.35(M) | 31.59(M) | 31.59(M) | 23.25(M) | 23% | ||
  Stock-based Comp. | 1.27(B) | 778.22(M) | 564.80(M) | 475.90(M) | 691.64(M) | 691.64(M) | 756.25(M) | -14% | ||
  FCF | -308.84(M) | 321.22(M) | 183.71(M) | 697.07(M) | 1.14(B) | 1.14(B) | 406.88(M) | N/A% | ||
CFF | 1.04(B) | 306.75(M) | 86.00(M) | 218.84(M) | 463.36(M) | 463.36(M) | 422.28(M) | -18% | ||
  Stock Issued | 942.53(M) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 188.51(M) | -100% | ||
  Stock Repurchased | -3.78(M) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -64.20(M) | -64.20(M) | -13.59(M) | 103% | ||
  Debt Issued | 199.37(M) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.87(M) | -100% | ||
  Debt Repaid | -400.00(M) | -200.00(M) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -120.00(M) | -100% | ||
  Dividend Paid | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A% | ||
CFI | -14.92(M) | -397.91(M) | -45.43(M) | -2.71(B) | -340.65(M) | -340.65(M) | -702.02(M) | 119% | ||
  Acquisitions | -2.93(M) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -586800 | -100% | ||
  Divestitures | 0.00 | 0.00 | 66.71(M) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.34(M) | N/A% | ||
  Capital Expenditures | -12.24(M) | -12.63(M) | -40.03(M) | -15.11(M) | -12.63(M) | -12.63(M) | -18.53(M) | 1% |
Balance sheet
FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | TTM | 5Y avg | 5Y CAGR | |
Total Assets | 2.69(B) | 3.25(B) | 3.46(B) | 4.52(B) | 6.34(B) | 6.34(B) | 4.05(B) | 24% | ||
  Current assets | 2.26(B) | 2.86(B) | 3.04(B) | 4.14(B) | 5.93(B) | 5.93(B) | 3.65(B) | 27% | ||
    Cash and Equivalents | 2.01(B) | 2.29(B) | 2.60(B) | 831.05(M) | 2.10(B) | 2.10(B) | 1.97(B) | 1% | ||
    Short-term investments | 0.00 | 234.15(M) | 35.13(M) | 2.84(B) | 3.13(B) | 3.13(B) | 1.25(B) | N/A% | ||
    Inventories | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A% | ||
    Receivables | 156.93(M) | 190.92(M) | 258.35(M) | 364.78(M) | 575.05(M) | 575.05(M) | 309.21(M) | 38% | ||
  Non-current assets | 433.07(M) | 384.20(M) | 419.66(M) | 383.81(M) | 406.60(M) | 406.60(M) | 405.47(M) | -2% | ||
    Net PP&E | 246.62(M) | 248.20(M) | 269.41(M) | 230.62(M) | 240.38(M) | 240.38(M) | 247.05(M) | -1% | ||
    Goodwill | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A% | ||
Total Liabilities | 1.17(B) | 956.42(M) | 818.80(M) | 961.46(M) | 1.25(B) | 1.25(B) | 1.03(B) | 2% | ||
  Current liabilities | 603.82(M) | 660.06(M) | 587.94(M) | 746.02(M) | 996.02(M) | 996.02(M) | 718.77(M) | 13% | ||
    Accounts payable | 16.36(M) | 74.91(M) | 44.79(M) | 12.12(M) | 103000 | 103000 | 29.66(M) | -72% | ||
  Non-current liabilities | 564.13(M) | 296.36(M) | 230.86(M) | 215.44(M) | 250.46(M) | 250.46(M) | 311.45(M) | -18% | ||
    Long-Term Debt | 197.98(M) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.60(M) | -100% | ||
Total Equity | 1.52(B) | 2.29(B) | 2.64(B) | 3.56(B) | 5.09(B) | 5.09(B) | 3.02(B) | 35% |
Per share data
EPS (Basic)FCF/ShareDividend/ShareEPS (Diluted)Book value/ShareCash & ST inv./ShareDebt/Share
Ratios
P/EP/SEV/EarningsP/FCFP/BEV/FCFDebt/EquityPayout ratio
Margins
Net Income MarginOperating MarginGross MarginEBITDA MarginFCF Margin
Returns
ROICROAROCEROE
Shares outstanding
Shares (Basic)Shares (Diluted)
Market Cap.
Market Cap.
Calculators
Discounted Cash Flow
Forecast years | |
Terminal Growth Rate | |
Discount Rate |
Free cash flow estimates:
Target price
Discounted Cash Flow (exit mult.)
Forecast years | |
Exit FCF Multiple | |
Discount Rate |
Free cash flow estimates:
Target price
Future P/E valuation
Projection Years | |
Base Revenue | |
Revenue Growth Rate | |
Final Net Margin | |
Final P/E Ratio | |
Discount Rate |
Target price
Dividend discount model
Annual Dividend | |
First Stage Length (Years) | |
First Stage Growth Rate | |
Final Growth Rate | |
Discount Rate |
Target price
Graham formula
Earnings Per Share | |
Expected Growth Rate | |
Government Bond Rate |
Target price
Dividend income
Investment Amount | |
Dividend Yield |
Required investment
Dividend Yield | |
Yearly Payout | |
Quarterly Payout | |
Monthly Payout |